11.05.2016
Говорить о детской безопасности никогда не излишне, ведь каждое сказанное слово может спасти жизнь и здоровье ребенка.
Конкурс «Безопасный мир» показал, что уровень учащихся нашей школы достаточно высок, но это не мешает нам еще раз уделить внимание вопросу детской безопасности, а также найти и восполнить пробелы в знаниях и навыках наших ребят.
За крепкие знания в вопросах безопасности жизнидеятельности, уверенное владение темой и лучшие результаты по итогам конкурса "Безопасный мир" учащиеся МБОУ "Кольцовская средняя школа" Сакского района Республики Крым были удостоены звания "Юного спасателя" и награждены дипломами.
Фамилия участника | Класс | Кол-во баллов | Место | Руководитель |
Даровая А. | 1 | 21 (из 21) | 1 | Лагуткина Л.П. |
Ивахнин Н. | 1 | 21 (из 21) | 1 | Лагуткина Л.П. |
Малышева К. | 1 | 20 (из 21) | 2 | Лагуткина Л.П. |
Манькова В. | 1 | 21 (из 21) | 1 | Лагуткина Л.П. |
Томусяк С. | 1 | 20 (из 21) | 2 | Лагуткина Л.П. |
Беляев И. | 2 | 17 (из 22) | 3 | Кравчук В.А. |
Миненко Е. | 2 | 18 (из 22) | 3 | Кравчук В.А. |
Мочкаль С. | 2 | 18 (из 22) | 3 | Кравчук В.А. |
Ференец С. | 2 | 19 (из 22) | 2 | Кравчук В.А. |
Кисель А. | 3 | 23 (из 23) | 1 | Варыпина А.В. |
Гага А. | 4 | 20 (из 24) | 2 | Кравчук В.А. |
Горбач А. | 7 | 24 ( из 25) | 1 | Кравчук В.А. |
Перфильева В. | 7 | 16 ( из 25) | 3 | Кравчук В.А. |
Азаров А. | 8 | 22 (из 26) | 2 | Мохина Л.А. |
Исмаилова З. | 8 | 17 (из 26) | 3 | Мохина Л.А. |
Марченко В. | 8 | 16 (из 26) | 3 | Мохина Л.А. |
Перетятько А. | 8 | 22 (из 26) | 2 | Мохина Л.А. |
Пилипенко Е. | 8 | 21 (из 26) | 2 | Мохина Л.А. |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 25.02.2021
Дата обновления: 25.02.2021
Дата публикации: 11.05.2016